<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog @ Kronsi.com</title>
	<atom:link href="http://www.kronsi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kronsi.com</link>
	<description>Sven Kronshage {Software Developer}</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>get Current Category in WordPress</title>
		<link>http://www.kronsi.com/get-current-category-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/get-current-category-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[For all Developer who are searching for a function that return you a current category in wordpress! here you can find a result if(is_category()) { $cat = get_query_var(&#8216;cat&#8217;); $currentCat = get_category($cat); $currentCat-&#62;term_id; } if(is_category()) { $cat = get_query_var(&#8216;cat&#8217;); $currentCat = get_category($cat); $currentCat-&#62;term_id; }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For all Developer who are searching for a function that return you a current category in wordpress! here you can find a result</p>
<div id="_mcePaste">if(is_category()) {</div>
<div id="_mcePaste">$cat = get_query_var(&#8216;cat&#8217;);</div>
<div id="_mcePaste">$currentCat = get_category($cat);</div>
<div id="_mcePaste">$currentCat-&gt;term_id;</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<p>if(is_category()) {		$cat = get_query_var(&#8216;cat&#8217;);		$currentCat = get_category($cat);		$currentCat-&gt;term_id;	}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/get-current-category-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Piraten nicht wählbar sind.</title>
		<link>http://www.kronsi.com/warum-die-piraten-nicht-wahlbar-sind/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/warum-die-piraten-nicht-wahlbar-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Da lese ich doch gerade einen Artikel in der Neuen Westfälischen. Hierbei handelte es sich um Jörg Tauss, ehemaliger Abgeordneter der SPD! Dieser wurde verdächtigt kinderpornofisches Material zu besitzen und verließ somit die Sozialdemokraten. Nachdem verlassen der SPD haben Ihn die Piraten mit offenen Armen empfangen und mit einem recht hohen Amt bekleidet. Auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da lese ich doch gerade einen Artikel in der Neuen Westfälischen. Hierbei handelte es sich um Jörg Tauss, ehemaliger Abgeordneter der SPD! Dieser wurde verdächtigt kinderpornofisches Material zu besitzen und verließ somit die Sozialdemokraten. Nachdem verlassen der SPD haben Ihn die Piraten mit offenen Armen empfangen und mit einem recht hohen Amt bekleidet.</p>
<p>Auch wenn Herr Tauss nichts mit Kinderpornografie zu tun gehabt hätte. Kann keine Partei auch wenn nur der Verdacht besteht diesen Mann aufnehmen. Erst wenn der Verdacht wiederlegt worden wäre, wäre dies meiner Meinung nach in Ordnung gegangen.</p>
<p>Nun ist es bewiesen und hier zu finden.</p>
<p>http://www.nw-news.de/news/nachrichten/3570961_Bewaehrungsstrafe_fuer_Ex-SPD-Abgeordneten_Tauss.html</p>
<p>Die Ihm obliegende Strafe finde ich im Übrigen viel zu gering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/warum-die-piraten-nicht-wahlbar-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfurter Polizei-Glimmstängel-Krisenmanagement</title>
		<link>http://www.kronsi.com/erfurter-polizei-glimmstangel-krisenmanagement/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/erfurter-polizei-glimmstangel-krisenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit darf ich jeden Morgen beobachten das unsere Freunde und Helfer, die Polizei, extra viele Pausen einlegt um wie immer als gutes Beispiel voran zu gehen! Ich finde es super, dass die Erfurter Polizisten gemeinsam mit dem Konsum von Zigaretten dafür sorgen, dass mindestens einer Ihrer Kollegen pro Wache auch weiterhin sein monatliches Endgeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit darf ich jeden Morgen beobachten das unsere Freunde und Helfer, die Polizei, extra viele Pausen einlegt um wie immer als gutes Beispiel voran zu gehen! Ich finde es super, dass die Erfurter Polizisten gemeinsam mit dem Konsum von Zigaretten dafür sorgen, dass mindestens einer Ihrer Kollegen pro Wache auch weiterhin sein monatliches Endgeld aus dem Fond der Tabakindustrie erhält.<br />
Das ist kollegial, dass ist Patriotismus, dass ist Nächstenliebe.</p>
<p>Denn mit jeder Zigarette die sich ein Polizist ansteckt tut er mit seinen Anteil an Tabaksteuer etwas dazu beitragen, dass auch er weiterhin Gehalt bekommt. Darüber hinaus, hat das ganze viel weitreichendere Konsequenzen. Mit jedem Konsum von Nikotin verliert der Beamte ein wenig Kondition. Dies führt unmittelbar zu Verringerung von Straftaten. Denn wenn der Beamte schlechter laufen kann, dann fängt er den Dieb in der Fußgängerzone nimmer mehr. Dies führt dazu, dass wir weniger Inhaftierte haben und somit müssen wir weniger Steuerlast tragen.</p>
<p>Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Polizisten in Erfurt für Ihr hervorragendes Konzept zum &#8220;Polizei-Glimmstängel-Krisenmanagement&#8221; bedanken.</p>
<p><a href="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/05/04052010326.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-276" title="04052010326" src="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/05/04052010326-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/05/04052010328.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-277" title="04052010328" src="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/05/04052010328-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/erfurter-polizei-glimmstangel-krisenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.kronsi.com/ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nun bin ich über die Jahre zu einem wirklichen Linux Fan mutiert. Gerade hierbei ist es vielleicht nicht richtig Ubuntu der Welt zu zeigen. Ich finde jedoch, dass dieses Betriebssystem es einem jeweiligen Menschen in einfachster Form ermöglicht auf Linux umzusteigen. Gerade deswegen finde ich es einfach nur schön und angenehm wie es die Entwickler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bin ich über die Jahre zu einem wirklichen Linux Fan mutiert. Gerade hierbei ist es vielleicht nicht richtig Ubuntu der Welt zu zeigen. Ich finde jedoch, dass dieses Betriebssystem es einem jeweiligen Menschen in einfachster Form ermöglicht auf Linux umzusteigen. Gerade deswegen finde ich es einfach nur schön und angenehm wie es die Entwickler dieser Distribution es immer weider schaffen Neuheiten und Usability in einander vereinen. Gerade deswegen veröffentliche einmal mehr ein kleines Video zu Ubuntu 10.04 hier in  meinem Blog. Auf das viele andere Linux kennen lernen und wie ich es mögen lernen.</p>
<p><object width="480" height="295" ><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/szWJ-59jO-Q&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/szWJ-59jO-Q&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View nun auch in Erfurt</title>
		<link>http://www.kronsi.com/google-street-view-nun-auch-in-erfurt/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/google-street-view-nun-auch-in-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Today in the morning time, I have seen with a really good friend a Car from Google Street View in Erfurt. So I have taken a picture from it. After about 10 minutes the Owner from this Car comes and told that I get problems if I publish it in internet. I was thinking about [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Today in the morning time,</h2>
<p>I have seen with a really good friend a Car from Google Street View in Erfurt. So I have taken a picture from it. After about 10 minutes the Owner from this Car comes and told that I get problems if I publish it in internet. I was thinking about this shit this time.</p>
<p>My result is, if Google can publish everything from all guys over the whole wide world, than I can publish a picture from a Google Street View Car.</p>
<p>Now I wait for messages from Google&#8230;</p>
<p>The pictures follows after the german content</p>
<h2>Heute Morgen,</h2>
<p>durfte ein sehr guter Freund und ich dabei sein als ein Fahrzeug der Firma Google in Erfurt am Domplatz parkte.<br />
Da ja Google selbst auch alles in Netz stellt, dachte ich mir das es kein Problem darstellen würde wenn ich mal ein Bild von diesem außergewöhnlichen Fahrzeug ins Netz stellen würde.</p>
<p>Später kam dann der Besitzer von dem Fahrzeug dazu und meinte das es <strong>Konsequenzen</strong> haben würde wenn dazu Bilder im Netz veröffentlicht werden. Da ich das für ein ungerechtes Verhalten halte, dass Google über einen jeden Dinge im Netz speichert, veröffentliche hier das Bild das ich heute Morgen geschossen habe.</p>
<p>Mal sehen wann ich Post bekomme&#8230;</p>
<p><a href="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/04/google-streetview.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-253" title="google-streetview" src="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/04/google-streetview-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/google-street-view-nun-auch-in-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>some sounds from alica keys&#8230;</title>
		<link>http://www.kronsi.com/some-sounds-from-alica-keys/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/some-sounds-from-alica-keys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[The Title says everything&#8230; Hear this sounds they are really cool&#8230; if it doesn&#8217;t works click me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Title says everything&#8230; Hear this sounds they are really cool&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="237" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.native-instruments.com/en/embed/1145" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="237" src="http://www.native-instruments.com/en/embed/1145" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>if it doesn&#8217;t works <a href="http://bit.ly/9TbLsb" target="_blank">click me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/some-sounds-from-alica-keys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote unter Linux</title>
		<link>http://www.kronsi.com/keynote-unter-linux/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/keynote-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Was mich tierisch aufregt ist das es weder unter Linux noch unter Windows ein ordentliches Präsentationsprogramm gibt. Wenn ich mir ansehe, wie einfach, unproblematisch und wunderschön die das bei Apple handeln, da wäre selbst ich bereit Geld für auszugeben. Mir steht in den nächsten Tagen eine Präsi ins Haus, ich möchte diese gut machen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich tierisch aufregt ist das es weder unter Linux noch unter Windows ein ordentliches Präsentationsprogramm gibt.<br />
Wenn ich mir ansehe, wie einfach, unproblematisch und wunderschön die das bei Apple handeln, da wäre selbst ich bereit Geld für auszugeben. Mir steht in den nächsten Tagen eine Präsi ins Haus, ich möchte diese gut machen und nicht Standard. Daher finde ich es einfach nur ätzend wie herunter gekommen PowerPoint oder Openoffice Impress aussieht und Präsentationen darstellt. Es wäre schön wenn sich die Entwicklungsgemeinde da was einfallen lässt. Ich will mir ja nicht wegen den 2 wichtige Präsentationen die ich halte einen Mac anschaffen müssen. <img src='http://www.kronsi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anbei mal ein kleines Video-Tutorial wie wunderschön einfach, unkompliziert und nett das Keynote Tool von Apple ist</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z2BCWpA0FHc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/Z2BCWpA0FHc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/keynote-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arminia Bielefeld Stadionbild</title>
		<link>http://www.kronsi.com/arminia-bielefeld-stadionbild/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/arminia-bielefeld-stadionbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem heutigen Spiel gegen Koblenz und dem Sieg den wir davon getragen haben ist mir ein schönes Bild unter meine Fittiche gekommen, dass ich euch keinesweg vorenthalten möchte. Daher schaut und staunt, ich finds wunderschön]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem heutigen Spiel gegen Koblenz und dem Sieg den wir davon getragen haben ist mir ein schönes Bild unter meine Fittiche gekommen, dass ich euch keinesweg vorenthalten möchte. Daher schaut und staunt, ich finds wunderschön</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/01/44255286.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-237" title="Arminia Bielefeld das Stadion bzw. die Schüco Arena" src="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/01/44255286-150x150.jpg" alt="Arminia Bielefeld das Stadion bzw. die Schüco Arena" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/arminia-bielefeld-stadionbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wochenende im Harz</title>
		<link>http://www.kronsi.com/ein-wochenende-im-harz/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/ein-wochenende-im-harz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die, die nicht zu oft 1 Meter Schnee erleben, denen kann ich nur empfehlen einfach mal in den Harz zu fahren. Denn dort ist es sehr günstig und im Übrigen auch sehr schön. Die Leute dort sind nett und zuvorkommend und daher, nutzt die Zeit und fahrt einfach mal für ein kleines aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die, die nicht zu oft 1 Meter Schnee erleben, denen kann ich nur empfehlen einfach mal in den Harz zu fahren.<br />
Denn dort ist es sehr günstig und im Übrigen auch sehr schön.<br />
Die Leute dort sind nett und zuvorkommend und daher, nutzt die Zeit und fahrt einfach mal für ein kleines aber feines Wochenende in den Harz.<br />
<a href="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/01/10012010109.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-223" title="10012010109" src="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2010/01/10012010109-150x150.jpg" alt="10012010109" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/ein-wochenende-im-harz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguläre Ausdrücke evaluieren</title>
		<link>http://www.kronsi.com/regulare-ausdrucke-evaluieren/</link>
		<comments>http://www.kronsi.com/regulare-ausdrucke-evaluieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kronsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[reguläre ausdrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kronsi.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Evalierungstool von http://regexp-evaluator.de/evaluator/ lassen sich problemfrei Reguläre Ausdrücke erstellen und testen. Ich habe mit Regulären Ausdrücken leider auch meine Startprobleme gehabt und suchte nach einem Tool womit man diese leicht testen und erstellen kann. Dank dem Internet bin ich fündig geworden. http://regexp-evaluator.de/evaluator/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Evalierungstool von <a href="http://regexp-evaluator.de/evaluator/">http://regexp-evaluator.de/evaluator/</a> lassen sich problemfrei Reguläre Ausdrücke erstellen und testen.<br />
Ich habe mit Regulären Ausdrücken leider auch meine Startprobleme gehabt und suchte nach einem Tool womit man diese leicht testen und erstellen kann.<br />
Dank dem Internet bin ich fündig geworden.</p>
<p><a href="http://regexp-evaluator.de/evaluator/">http://regexp-evaluator.de/evaluator/</a></p>
<p><a href="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2009/12/regexep2.png"><img class="size-medium wp-image-219" title="regexep2" src="http://www.kronsi.com/wp-content/uploads/2009/12/regexep2-300x157.png" alt="regexep2" width="300" height="157" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kronsi.com/regulare-ausdrucke-evaluieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
